MKY-LC9-2TDV數(shù)字直讀式溫流儀
技術(shù)指標(biāo):
溫 度 | 流 向 | 流 速 | |
測(cè)量范圍 | 0~36℃ | 0~360° | 3~350cm/s |
測(cè)量精度 | ±0.10℃ | ±4° | ≤±1.5% |
分 辨 率 | 0.01℃ | 2° | 1cm/s |
快測(cè)模式 | (15s)、30s 、(60s) | ||
常規(guī)模式 | 3min | ||
記憶周期 | 3min 、15min 、30min | ||
記憶容量 | 350組 | ||
背光時(shí)間 | 7s | ||
電纜長(zhǎng)度 | 75 m | ||
電纜承重 | 50 kg | ||
直流電源 | DC 6 v (4節(jié)AA堿性電池) | ||
測(cè)量時(shí)間 | >100 h (快測(cè)模式連續(xù)測(cè)量) | ||
串行接口 | RS-232(600波特,8位字符,無(wú)奇偶校驗(yàn),1止位) | ||
工作環(huán)境 | -10~+40℃,RH<85% | ||
儀器重量 | 7.5kg | ||
外包尺寸 | 480x320x190 (mm) |
MKY-LC9-2TDV數(shù)字直讀式溫流儀
技術(shù)指標(biāo):
溫 度 | 流 向 | 流 速 | |
測(cè)量范圍 | 0~36℃ | 0~360° | 3~350cm/s |
測(cè)量精度 | ±0.10℃ | ±4° | ≤±1.5% |
分 辨 率 | 0.01℃ | 2° | 1cm/s |
快測(cè)模式 | (15s)、30s 、(60s) | ||
常規(guī)模式 | 3min | ||
記憶周期 | 3min 、15min 、30min | ||
記憶容量 | 350組 | ||
背光時(shí)間 | 7s | ||
電纜長(zhǎng)度 | 75 m | ||
電纜承重 | 50 kg | ||
直流電源 | DC 6 v (4節(jié)AA堿性電池) | ||
測(cè)量時(shí)間 | >100 h (快測(cè)模式連續(xù)測(cè)量) | ||
串行接口 | RS-232(600波特,8位字符,無(wú)奇偶校驗(yàn),1止位) | ||
工作環(huán)境 | -10~+40℃,RH<85% | ||
儀器重量 | 7.5kg | ||
外包尺寸 | 480x320x190 (mm) |
MKY-LC9-2TDV數(shù)字直讀式溫流儀
技術(shù)指標(biāo):
溫 度 | 流 向 | 流 速 | |
測(cè)量范圍 | 0~36℃ | 0~360° | 3~350cm/s |
測(cè)量精度 | ±0.10℃ | ±4° | ≤±1.5% |
分 辨 率 | 0.01℃ | 2° | 1cm/s |
快測(cè)模式 | (15s)、30s 、(60s) | ||
常規(guī)模式 | 3min | ||
記憶周期 | 3min 、15min 、30min | ||
記憶容量 | 350組 | ||
背光時(shí)間 | 7s | ||
電纜長(zhǎng)度 | 75 m | ||
電纜承重 | 50 kg | ||
直流電源 | DC 6 v (4節(jié)AA堿性電池) | ||
測(cè)量時(shí)間 | >100 h (快測(cè)模式連續(xù)測(cè)量) | ||
串行接口 | RS-232(600波特,8位字符,無(wú)奇偶校驗(yàn),1止位) | ||
工作環(huán)境 | -10~+40℃,RH<85% | ||
儀器重量 | 7.5kg | ||
外包尺寸 | 480x320x190 (mm) |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.foluolin.com