技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè)量參數(shù) | pNa、Na+濃度值 | |
測(cè)量 范圍 | pNa | (0.00~9.00)pNa |
Na+濃度 | (2.3×10 -2~2.3×10 7)μg/L | |
分辨率 | pNa | 0.01pNa |
基本 誤差 | pNa | ±0.02pNa±1個(gè)字 |
穩(wěn)定性 | (±0.02pNa±1個(gè)字)/3h | |
儀器 功能 | 溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃ |
標(biāo)定 | 二點(diǎn)標(biāo)定(靜態(tài)和動(dòng)態(tài)標(biāo)定) | |
測(cè)量 | 靜態(tài)和動(dòng)態(tài)測(cè)量 | |
顯示 | LED | |
電源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
機(jī)箱外型編號(hào) | S-A000-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 |
配置清單
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | DWS-51型鈉離子計(jì) | 1臺(tái) |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.foluolin.com