技術(shù)參數(shù):
型 號 | SHA-2(A) | SHZ-C(A) | SHZ-B(A) | SHZ-A(A) |
控溫范圍 (℃) | 0~100℃ 帶制冷 | 室溫~100℃ | ||
溫控精度 | ±0.5℃ | |||
裝瓶量 | 三角燒瓶250ml×12, 500ml×8 1000ml×4 | |||
定時范圍 | 0-120mins (或常開) | |||
轉(zhuǎn) 速 振 幅 | 起動 0-300r/min | |||
振 幅mm | 20(振蕩往復(fù)可選) | 20 (往復(fù)) | 20(多功能) | 20(回旋) |
整機(jī)功率 | 2100W | 1800W | ||
工作尺寸mm | 450×310 | |||
外形尺寸mm | 700×550×710 | 700×550×490 |
技術(shù)參數(shù):
型 號 | SHA-2(A) | SHZ-C(A) | SHZ-B(A) | SHZ-A(A) |
控溫范圍 (℃) | 0~100℃ 帶制冷 | 室溫~100℃ | ||
溫控精度 | ±0.5℃ | |||
裝瓶量 | 三角燒瓶250ml×12, 500ml×8 1000ml×4 | |||
定時范圍 | 0-120mins (或常開) | |||
轉(zhuǎn) 速 振 幅 | 起動 0-300r/min | |||
振 幅mm | 20(振蕩往復(fù)可選) | 20 (往復(fù)) | 20(多功能) | 20(回旋) |
整機(jī)功率 | 2100W | 1800W | ||
工作尺寸mm | 450×310 | |||
外形尺寸mm | 700×550×710 | 700×550×490 |
技術(shù)參數(shù):
型 號 | SHA-2(A) | SHZ-C(A) | SHZ-B(A) | SHZ-A(A) |
控溫范圍 (℃) | 0~100℃ 帶制冷 | 室溫~100℃ | ||
溫控精度 | ±0.5℃ | |||
裝瓶量 | 三角燒瓶250ml×12, 500ml×8 1000ml×4 | |||
定時范圍 | 0-120mins (或常開) | |||
轉(zhuǎn) 速 振 幅 | 起動 0-300r/min | |||
振 幅mm | 20(振蕩往復(fù)可選) | 20 (往復(fù)) | 20(多功能) | 20(回旋) |
整機(jī)功率 | 2100W | 1800W | ||
工作尺寸mm | 450×310 | |||
外形尺寸mm | 700×550×710 | 700×550×490 |